PLAYMOBIL 72094 - Trachtenpaar
Auf zum Volksfest!
€ 7,99
(inkl. 20% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Herzballon & Lebkuchenherz
- Liebevolle Gestaltung
- Inhalt: 15 Teile
Art.-Nr.: PLM-72094, EAN: 4008789720948
Beschreibung
Für kreative Rollenspiele rund um Heimat, Feste und Tradition.
Liebevoll gestaltete Trachtenoutfits & entzückendes Zubehör
Marke: | PLAYMOBIL |
---|---|
Themenwelt: | Alltag |
Alter ab: | 4 Jahre |
Warnhinweise: | ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile |
Saison / Jahreszeit: | Herbst |
Hersteller: | geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, 90513, Zirndorf, Deutschland, www.playmobil.com |
Zusammensetzung
Kitten Geflügel & Forelle
60 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals, Fett), 26,8 % Geflügel- und Forellensud, 10 % Forelle, 2 % Karotten, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
Kitten Geflügel & Rind - Zusammensetzung
60 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals, Fett), 26,8 % Geflügel- und Rindersud, 10 % Rind (Herz, Muskelfleisch, Leber, Lunge), 2 % Karotten, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
Kitten Geflügel - Zusammensetzung
70 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals, Fett), 26,8 % Geflügelsud, 2 % Karotten, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
Inhaltsstoffe
Kitten Geflügel & Forelle - Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein | 10,3 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohöle und -fette | 5,3 % |
Rohasche | 2,8 % |
Feuchtigkeit | 79 % |
Umsetzbare Energie | 95,34 kcal |
Kitten Geflügel & Forelle - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
Mangan (3b503) | 1,4 mg |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg |
Jod (3b202) | 0,75 mg |
Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Analytische Bestandteile (Kitten Geflügel & Rind)
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein | 10,8 % |
Rohfaser | 0,4 % |
Rohöle und -fette | 5,8 % |
Rohasche | 2,6 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Umsetzbare Energie | 94,5 kcal |
Kitten Geflügel & Rind - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
Mangan (3b503) | 1,4 mg |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg |
Jod (3b202) | 0,75 mg |
Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Kitten Geflügel - Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein | 10,3 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohöle und -fette | 5,4 % |
Rohasche | 2,5 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Umsetzbare Energie | 92,21 kcal |
Kitten Geflügel - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
Mangan (3b503) | 1,4 mg |
Kupfer (3b405) | 1 mg |
Jod (3b202) | 0,75 mg |
Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für PLAYMOBIL 72094 - Trachtenpaar
Aus unserem Magazin:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 7.300 Artikel